Working principle
Performance advantage
Product parameters
型号 | 泵电机功率 (kw) | 旋流器(数量) | 振动筛功率(Kw) | 细砂处理量(t/h) | 水处理量 (m3/h) |
SJ250 | 7.5 | 单喷 | 0.75x2 | 2-6 | 30-80 |
SJ300 | 15 | 单喷 | 1.5x2 | 3-8 | 80-100 |
SJ500 | 11x2 | 双喷 | 1.5x2 | 7-12 | 100-150 |
SJ600 | 15x2 | 双喷 | 1.5x2 | 8-16 | 160-200 |
SJ700 | 18.5x2 | 双喷 | 2.2x2 | 10-18 | 180-300 |
SJ900 | 22x3 | 三喷 | 2.2x2 | 14-22 | 200-360 |
注:我司保留更改产品设计与规格的权利,技术参数如有变动恕不另行通知。
Classic case