Working principle
Performance advantage
Product parameters
型号 | 输料管径 (mm) | 输送能力(m3/h) | 需风量 (m3/min) | 需风压 (kpa) | 功率 (kw) | 输送距离 (m) |
LFB75 | 108 | 1-3 | 3-9 | 40-98 | 3-15 | 20-500 |
LFB100 | 133 | 3-7 | 9-20 | 40-98 | 15-45 | 20-500 |
LFB150 | 159 | 7-13 | 20-36 | 40-98 | 45-75 | 20-500 |
LFB200 | 219 | 13-18 | 36-50 | 40-98 | 75-90 | 20-500 |
LFB250 | 273 | 18-25 | 50-70 | 40-98 | 90-110 | 20-500 |
LFB300 | 325 | 25-35 | 70-98 | 40-98 | 110-132 | 20-500 |
LFB400 | 426 | 35-45 | 98-130 | 40-98 | 132-220 | 20-500 |
注:我司保留更改产品设计与规格的权利,技术参数如有变动恕不另行通知。
Classic case